Thép hộp mạ kẽm 30×60 Hòa phát, Vinapipe, Việt đức,,,: (Pre-galvanized Square & Rectangular tubes). Kích thước cạnh x cạnh 30×60, Độ dày : 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0mm. Công dụng: Thép hộp mạ kẽm 30×60 dùng chủ yếu trong cơ khí kết cấu, làm khung hàng rào, mái, trong thi công xây dựng nhà cao tầng … Tiêu chuẩn thép hộp thông dụng: KSD3568, ASTM A500, JIS G3466. Mác thép: SPSR400, SPSR 490; Grade A, B, B; STK400, STK540… Độ dày lớp mạ kẽm: 8-12um.
Sản xuất: Viapipe, Hòa Phát, Việt đức, Minh ngọc, Nhật quang, Chính đại, Minh phú,…
Ống thép hộp mạ kẽm / Pre-galvanized Square & Rectangular tubes được sản xuất bằng phương pháp tạo hình và hàn từ dải tôn mạ kẽm trên dây chuyền đồng bộ. Kích thước 14×14 đến 100×100, độ dày 1.0mm đến 3.00mm theo tiêu chuẩn KSD3568, ASTM A500, JIS G3466. Mác thép 08KP, SS400, Q235, Q195. Dung sai độ dày: +/-8%, dung sai trọng lượng: +/-8%.
| Cạnh | x | Cạnh | x | Dày | x | Dài | Trọng lượng | Số cây/ | Trọng lượng |
| mm | x | mm | x | mm | x | mm | KG/cây | Bó | KG/Bó |
| 30 | x | 60 | x | 1 | x | 6000 | 8,25 | 32 | 264 |
| 30 | x | 60 | x | 1,1 | x | 6000 | 9,05 | 32 | 290 |
| 30 | x | 60 | x | 1,2 | x | 6000 | 9,84 | 32 | 315 |
| 30 | x | 60 | x | 1,4 | x | 6000 | 11,42 | 32 | 365 |
| 30 | x | 60 | x | 1,5 | x | 6000 | 12,2 | 32 | 390 |
| 30 | x | 60 | x | 1,8 | x | 6000 | 14,52 | 32 | 465 |
| 30 | x | 60 | x | 2 | x | 6000 | 16,04 | 32 | 513 |
| 30 | x | 60 | x | 2,2 | x | 6000 | 17,54 | 32 | 561 |
| 30 | x | 60 | x | 2,3 | x | 6000 | 18,29 | 32 | 585 |
| 30 | x | 60 | x | 2,4 | x | 6000 | 19,03 | 32 | 609 |
| 30 | x | 60 | x | 2,5 | x | 6000 | 19,76 | 32 | 632 |
| 30 | x | 60 | x | 2,8 | x | 6000 | 21,94 | 32 | 702 |
| 30 | x | 60 | x | 3 | x | 6000 | 23,37 | 32 | 748 |
| 30 | x | 60 | x | 3,2 | x | 6000 | 24,79 | 32 | 793 |
| 30 | x | 60 | x | 3,5 | x | 6000 | 26,87 | 32 | 860 |

